名称 | 客席数 | 舞台 | 所在地 | 開館 | |
あ | アートスフィア | 746席 | 15×12×16 | 東京都品川区 | 1992.10 |
青山円形劇場 | 376席 | 直径19 | 東京都渋谷区 | 1985.11 | |
青山劇場 | 1200席 | 16×17×8 | 東京都渋谷区 | 1985.11 | |
アサヒスクエアA | - | - | 東京都墨田区 | 1990 | |
市川市文化会館 | 大 1945席 | 46×19×10 | 千葉県市川市 | 1985.11 | |
NHKホール | 3677席 | 20×20×10 | 東京都渋谷区 | 1973.06 | |
オーチャードホール | 2150席 | ?×?×20 | 東京都渋谷区 | 1989.09 | |
大宮ソニックシティ | 大 2505席 | 20××10 | 埼玉県さいたま市 | 1988.04 | |
か | 神奈川県民ホール | 大 2432席 | 20×18×10 | 神奈川県横浜市 | 1975.01 |
鎌倉芸術館 | 大 1500席 | 18×18×14 | 神奈川県鎌倉市 | 1993.10 | |
熊谷文化創造館(さくらめいと) | 太 1004席 | 16×14×12 | 埼玉県熊谷市 | 1998.01 | |
グリーンホール相模大野 | 大 1790席 | 20×18×10 | 神奈川県相模原市 | 1990.01 | |
さ | さいたま市文化センター | 大 2006席 | 20×18×10 | 埼玉県さいたま市 | 1985.08 |
彩の国さいたま芸術劇場 | 大 776席 小 346席 | 15×18×9 8×15×12 | 埼玉県さいたま市 | 1994.10 | |
シアターコクーン | 747席 | ?×?×? | 東京都渋谷区 | 1989.09 | |
昭和女子大学人見記念講堂 | 2230席 | 38×18×20 | 東京都世田谷区 | 1980.04 | |
新国立劇場 | オ 1814席 中 1038席 小 468席 | 16×18×12 17×15×9 12×?×10 | 東京都渋谷区 | 1997.10 | |
新宿文化センター | 大 1802席 | 20×16×10 | 東京都新宿区 | 1979.04 | |
スペースゼロ(全労済ホール) | 562席 | 9×12×? | 東京都渋谷区 | 1989 | |
世田谷パブリックシアター | 612席 | 11×12×9 | 東京都世田谷区 | 1997.04 | |
た | 調布市グリーンホール | 大 1307席 | 18×14×9 | 東京都調布市 | 1977.08 |
ティアラこうとう | 大 1234席 小 140席 | 20×13×14 7×4×5 | 東京都江東区 | 1994.12 | |
東京芸術劇場 | 中 841席 小1 300席 小2 300席 | 14×20×9 11×6×9 9×5×5 | 東京都豊島区 | 1990.10 | |
東京厚生年金会館 | 2062席 | 20×13×11 | 東京都新宿区 | 1961.04 | |
東京国際フォーラム | A 5012席 C 1502席 | 24×16×12 18×15×9 | 東京都千代田区 | 1997.01 | |
東京文化会館 | 大 2303席 | 18×24×11 | 東京都台東区 | 1961.04 | |
な | 中野サンプラザ | 2222席 | 30×13×16 | 東京都中野区 | 1973.06 |
なかのZERO | 大 1292席 | 22×14×7 | 東京都中野区 | 1993.07 | |
は | パークタワーホール | - | - | 東京都新宿区 | 1994.07 |
パルテノン多摩 | 大 1414席 | 18×14×11 | 東京都多摩市 | 1987.10 | |
府中の森芸術劇場 | ど 2017席 | 20×19×10 | 東京都府中市 | 1991.06 | |
文京シビックホール | 大 1802席 | 20×20×14 | 東京都文京区 | 2000.03 | |
北とぴあ | 1300席 | 18×18×9 | 東京都北区 | 1990.09 | |
ま | ミューズ(所沢市民文化センター) | マ 798席 | 15×15×9 | 埼玉県所沢市 | 1993.11 |
メルパルクホール | 1582席 | 18×13×9 | 東京都港区 | 1971.07 | |
森のホール21(松戸市文化会館) | 大 1955席 | 20×15×13 | 千葉県松戸市 | 1993.11 | |
や | ゆうぽうと(簡易保険ホール) | 1826席 | 18×17×10 | 東京都品川区 | 1982.04 |
横須賀芸術劇場 | よ 1806席 | 18×19×13 | 神奈川県横須賀市 | 1994.02 | |
ら | リリア(川口総合文化センター) | メ 2002席 | 18×17×9 | 埼玉県川口市 | 1990.07 |
ルネこだいら(小平市民文化会館) | 大 1230席 | 18×16×9 | 東京都小平市 | 1993.11 |
* 舞台は間口×奥行き×高さ。単位はm。小数点以下は四捨五入。
舞台の大きさは、原則としてプロセニアム形式またはそれに準じた形式の時のもの。
客席数、舞台の大きさが変更可能な場合は最大値を示している。
データは各劇場のサイトを参照し、不明分は『ぴあMAPホール 首都圏版』(1997年)、全国公立文化施設協会の「公立文化施設データベース」及びT's PROJECTの「全国ホール情報」で補足。