| 公演日 | 開演 | 公演団体&演目 | 会場 |
| 1(木) | 19:00 | 舞踊作家協会「舞踊美術館」 | ティアラこうとう |
| 2(金) | 18:30 | ハンブルク・バレエ団『椿姫』 | 東京文化会館 |
| 19:00 | 「another BATIK」 | 世田谷パブリックシアター | |
| 3(土) | 14:00 | ハンブルク・バレエ団『椿姫』 | 東京文化会館 |
| 15:00 | 「another BATIK」 | 世田谷パブリックシアター | |
| 4(日) | 14:00 | ハンブルク・バレエ団『椿姫』 | 東京文化会館 |
| 15:00 | 「another BATIK」 | 世田谷パブリックシアター | |
| 15:30 | 松山バレエ団『白鳥の湖』 | NHKホール | |
| 5(月) | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | 19:00 | ハンブルク・バレエ団「ジョン・ノイマイヤーの世界」 | 東京文化会館 |
| 8(木) | |||
| 9(金) | 19:00 | 新国立劇場バレエ団『ホフマン物語』 | 新国立劇場 |
| 10(土) | 14:00 | 新国立劇場バレエ団『ホフマン物語』 | 新国立劇場 |
| 14:00 | ハンブルク・バレエ団『ニジンスキー』 | 東京文化会館 | |
| 11(日) | 14:00 | 新国立劇場バレエ団『ホフマン物語』 | 新国立劇場 |
| 14:00 | ハンブルク・バレエ団『ニジンスキー』 | 東京文化会館 | |
| 12(月) | 14:00 | ハンブルク・バレエ団『ニジンスキー』 | 東京文化会館 |
| 13(火) | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | 19:30 | 「Parade for the End of the World」 | 横浜赤レンガ倉庫1号館 |
| 16(金) | 19:30 | 「Parade for the End of the World」 | 横浜赤レンガ倉庫1号館 |
| 17(土) | 17:00 | Noism1「NINA―物質化する生け贄」 | 彩の国さいたま芸術劇場 |
| 17:00 | 「Parade for the End of the World」 | 横浜赤レンガ倉庫1号館 | |
| 18:00 | 「ARCHITANZ 2018」 | 新国立劇場 | |
| 18(日) | 13:00 | うつのみやバレエ祭『ドン・キホーテ』 | 宇都宮市文化会館 |
| 14:00 18:00 |
「ARCHITANZ 2018」 | 新国立劇場 | |
| 15:00 | Noism1「NINA―物質化する生け贄」 | 彩の国さいたま芸術劇場 | |
| 17:00 | 「Parade for the End of the World」 | 横浜赤レンガ倉庫1号館 | |
| 19(月) | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | |||
| 27(火) | 18:30 | Kバレエカンパニー「New Pieces」 | オーチャードホール |
| 28(水) | 14:00 | Kバレエカンパニー「New Pieces」 | オーチャードホール |