★印をクリックすると主催者等のサイトに飛びます
| 公演日 | 開演 | 公演団体&演目 | 会場 | |
| 1(金) | 18:30 | 舞踊作家協会「十六夜公演 vol.2」 | ティアラこうとう | |
| 2(土) | ||||
| 3(日) | 14:45 | Kanaco Ballet School『白鳥の湖』 [開演時間変更のお知らせ] | 栃木県総合文化センター | ★ |
| 15:30 | Iwaki Ballet Company『くるみ割り人形』 | 新宿文化センター | ★ | |
| 4(月) | ||||
| 5(火) | ||||
| 6(水) | ||||
| 7(木) | ||||
| 8(金) | ||||
| 9(土) | 17:00 | カレイドスコープ「Dance Show Case in DBB vol.11」Aプログラム | Dance Brick Box | ★ |
| 10(日) | 12:00 15:00 18:00 |
カレイドスコープ「Dance Show Case in DBB vol.11」Aプログラム | Dance Brick Box | ★ |
| 14:00 18:00 |
The Choreographic Center of Japan「ナルシス」 | CCJ STUDIO | ★ | |
| 11(月) | ||||
| 12(火) | ||||
| 13(水) | ||||
| 14(木) | ||||
| 15(金) | 18:30 | 「コントラスト 〜Contrast〜」 | カルッツ川崎 | ★ |
| 16(土) | 17:00 | カレイドスコープ「Dance Show Case in DBB vol.11」Bプログラム | Dance Brick Box | ★ |
| 17(日) | 12:00 15:00 18:00 |
カレイドスコープ「Dance Show Case in DBB vol.11」Bプログラム | Dance Brick Box | ★ |
| 14:00 18:00 |
The Choreographic Center of Japan「ナルシス」 | CCJ STUDIO | ★ | |
| 18(月) | 15:00 | 松山バレエ団「THE JAPAN BALLET 21」 | 新宿文化センター | ★ |
| 19(火) | ||||
| 20(水) | ||||
| 21(木) | 18:30 | 「パフォーミングアーツ・セレクション in Takasaki」 | 高崎芸術劇場 | ★ |
| 22(金) | ||||
| 23(土) | 13:00 | シャリマー『ピーターパン』 | 杜のホールはしもと | ★ |
| 14:00 | キーウ・クラシック・バレエ『白鳥の湖』 | ザ・ヒロサワ・シティ会館 | ★ | |
| 24(日) | ||||
| 25(月) | 18:30 | 「ジャパンプレミア 特別バレエガラ 2023」 | 国立オリンピック記念青少年総合センター | ★ |
| 26(火) | 18:30 | キーウ・クラシック・バレエ『白鳥の湖』 | 栃木県総合文化センター | ★ |
| 27(水) | ||||
| 28(木) | ||||
| 29(金) | ||||
| 30(土) |