★印をクリックすると主催者等のサイトに飛びます
公演日 | 開演 | 公演団体&演目 | 会場 | |
1(日) | ||||
2(月) | ||||
3(火) | ||||
4(水) | ||||
5(木) | ||||
6(金) | ||||
7(土) | ||||
8(日) | ||||
9(月) | ||||
10(火) | ||||
11(水) | ||||
12(木) | ||||
13(金) | ||||
14(土) | ||||
15(日) | ||||
16(月) | ||||
17(火) | ||||
18(水) | ||||
19(木) | ||||
20(金) | ||||
21(土) | NBAバレエ団『くるみ割り人形』 | 所沢市民文化センターミューズ | ||
22(日) | NBAバレエ団『くるみ割り人形』 | 所沢市民文化センターミューズ | ||
23(月) | ||||
24(火) | ||||
25(水) | ||||
26(木) | ||||
27(金) | ||||
28(土) | ||||
29(日) | ||||
30(月) | ||||
31(火) |